Klasik Dardanel tadının, zeytinyağı lezzetiyle buluşması. %100 katkısız ve doğal.
İçindekiler
Ton, zeytinyağı, tuz.
BESİN DEĞERLERİ
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g İçin |
|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 886/212 |
|---|
| Yağ (g) | 12,4 |
|---|
| Doymuş yağ (g) | 1,9 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 0,1 |
|---|
| Şekerler (g) | 0 |
|---|
| Protein (g) | 23,5 |
|---|
| Tuz (g) | 1,7 |
|---|
| Omega 3 (EPA+DHA) (mg) | 200 |
|---|
Henüz değerlendirme yapılmadı.