İçindekiler
İri parçalı ton balığı, bitkisel yağlar (ayçiçek yağı, kanola yağı, değişen miktarlarda), tuz.
BESİN DEĞERLERİ
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g İçin |
|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 794/190 |
|---|
| Yağ (g) | 9,3 |
|---|
| Doymuş yağ (g) | 1,4 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 0,8 |
|---|
| Şekerler (g) | 0 |
|---|
| Protein (g) | 22,5 |
|---|
| Tuz (g) | 1,7 |
|---|
| Omega 3 (EPA+DHA) (mg) | 100 |
|---|
Henüz değerlendirme yapılmadı.