Dardanel Mısırlı Ton Balığı 160 G
İçindekiler
Mısır (%32), ton balığı (%25), su, bezelye, havuç, zeytinyağı, biber, sirke, zeytin, şeker, tuz, limon sosu, baharat
BESİN DEĞERLERİ
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g İçin |
|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 552/132 |
|---|
| Yağ (g) | 4,9 |
|---|
| Doymuş yağ (g) | 2,3 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 12,5 |
|---|
| Şekerler (g) | 1,7 |
|---|
| Protein (g) | 8,8 |
|---|
| Tuz (g) | 1,7 |
|---|
| Omega 3 (EPA+DHA) (mg) | 150 |
|---|
Henüz değerlendirme yapılmadı.