Dardanel'den lezzetli, sağlıklı ve pratik hazır yemekler! İster salatada ister tek başına, karar senin.
İÇİNDEKİLER
Tahıl (%28,5) [Bulgur, buğday karabuğday, yulaf] Ton (%25) Zeytinyağı, su, fasulye, havuç, zeytin, bezelye, tuz, limon, şeker
BESİN DEĞERLERİ
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g İçin |
|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 845/202 |
|---|
| Yağ (g) | 13 |
|---|
| Doymuş yağ (g) | 2,9 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 14,8 |
|---|
| Şekerler (g) | 0,8 |
|---|
| Lif (g) | 7,8 |
|---|
| Protein (g) | 10,2 |
|---|
| Tuz (g) | 1,7 |
|---|
| Omega 3 (EPA+DHA) (mg) | 150 |
|---|
Henüz değerlendirme yapılmadı.