| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|
| Enerji (kcal) | 46.0 |
| Enerji (kJ) | 196.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 11.0 |
| Şeker (g) | 11.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.2 |
| Niacin (mg) | 8.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 2.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 2.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 2.0 |
İçindekiler
Su Sakkaroz,Glikoz,Asit(Sitrik Asit),Karbodioksit,Asitlik Düzenleyici(Sodyum Bikarbonat),Taurin(800 mg/l),Kafein Aroma vericiler,Renklendiriciler(Sade Karamel Riboflavin).
Alerjen Uyarısı
Alerjen İçermemektedir.
Net Miktar (g/ml)
250
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Henüz değerlendirme yapılmadı.