- Yanmış güç: maks 9,5 kW – min 2,8 kW
- Isıtma gücü çıkışı: maks. 8,0 kW – min 2,5 kW
- Enerji verimlilik sınıfı: A +
- Verimlilik: Pmax% 88,0 – Pmin% 90,0
- Değer % 13 O2 (%) içeren CO: Pmax% 0,010 – Pmin% 0,013
- Saatlik pelet tüketimi: maks. 2,0 kg / sa – min 0,6 kg / sa
- Tank kapasitesi: 11 kg
- Isıtılabilir oda boyutu: 140-200 m2
- Yanıcı duvarlardan minimum mesafeler: yan: 25 cm – arka: 10 cm – ön: 100 cm
- Güç kaynağı voltajı / Frekans: 230V – 50 Hz
- Nominal elektrik gücü: 320 W
- Ölçümler: U 43,8 x P 45,5 x Y 79,7 cm
- Ağırlık: 50 kg
- Kül çekmecesi: Var
- Duman çıkışı: Arka
- Ürün içeriğine soba bacaları dahildir. Baca Ayrıca Satılmaktadır
- Pelet ateşlemeli bir ısıtma sistemi seçerken, birçok nedenden dolayı akıllıca bir seçim yaparsınız.Peletler ekonomiktir, süre ve ısı bakımından diğer yakıt türlerine göre çok yüksek verime sahiptir.Pelet kirlenmez, kompakt olduğu için toz veya kalıntı bırakmaz ve uygun kir tasarrufu sağlayan paketlerde satılır, ayrıca yandığında çok az yanma kalıntısı bırakır, sobanın ısıtma sisteminin her zaman en iyi şekilde çalışmasını sağlar ve sürekli zorlamaz.Ancak her şeyden önce peletler ekolojiktir.Esas olarak odun işleme atıklarından gelen sadece doğal malzemelerle yapılır. Kimyasal içermez ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, bu da ormanların sömürülmesini sınırlandırmaya yardımcı olur çünkü talaş tercih edilir. Bu özellikler için pelet, ahşaba kıyasla iki kat enerji yoğunluğuna sahip ve düşük CO2 ve NOX emisyonları üreten bir biyokütle olarak kabul edilir.
Ev ve Yaşam, Soba ve Şömineler
Kali Pelet Sobası Açık Vizon
Stok:
Stokta yok
Kali Pelet Sobası Açık Vizon Enerji verimlilik sınıfı: A +
20.234,21₺
Stokta yok
Karşılaştır
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |

Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 10.602,73₺ | 21.205,46₺ |
3 | 7.152,12₺ | 21.456,36₺ |
4 | 5.428,33₺ | 21.713,34₺ |
5 | 4.392,85₺ | 21.964,24₺ |
6 | 3.703,20₺ | 22.219,19₺ |
7 | 3.211,46₺ | 22.480,21₺ |
8 | 2.841,64₺ | 22.733,14₺ |
Kali Pelet Sobası Açık Vizon Yorumları
0 incelemeye dayanarak
“Kali Pelet Sobası Açık Vizon” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Yorum yazmak için Giriş yapınız.
Henüz hiç yorum yapılmamış.