Everplast Dolaplı Kat Arabası Brandalı 4 Kovalı HTS730 Set
|
|||
Ürün Tanımı | |||
Model | EVP0HHD947 | ||
Ürün Ölçüleri | |||
En / Genişlik (cm) | 53 | ||
Boy / Derinlik (cm) | 140 | ||
Yükseklik (cm) | 100 | ||
Ağrlık (Kg) | 10,2 | ||
Aksesuarlar | |||
Diğer Özellikler 1 | AYRILABİLİR TEMİZLİK ARABASI | ||
Diğer Özellikler 2 | BRANDA ALT TABAKAYA TEKER EKLENEBİLİR | ||
Diğer Özellikler 3 | |||
Gövde İskelet Özellikleri | |||
İskelet Profil Tipi | PLASTİK | ||
İskelet Malzeme Cinsi | POLİPROPİLEN | ||
Malzeme Kalınlığı (mm) | 85 | ||
Profil Çapı (mm) | YOK | ||
Profil Ebatı (mm) | YOK | ||
Boya-Kaplama | YOK | ||
Gövde Malzeme Cinsi | PLASTİK | ||
Gövde Malzeme Ebatı (cm) | 143*53*100 | ||
Dolap Özellikleri | |||
Dolap | VAR | ||
En (cm) | 40 | ||
Boy (cm) | 50 | ||
Yükseklik (Cm) | 65 | ||
Dolap Hacmi (Lt) | |||
Malzeme Cinsi | PLASTİK | ||
Malzeme Kalınlığı (mm) | 20 | ||
Raf Sayısı | 2 | ||
Kapak | VAR | ||
Kilit Mekanizması | VAR | ||
Çekmece Adedi | YOK | ||
Dolap Diğer Özellikleri | ANAHTARSIZ KİLİT SİSTEMİ | ||
Branda Torba Özellikleri | |||
Branda | VAR | ||
Adedi | 1 | ||
Hacmi (Lt) | 100 | ||
Malzemesi | İMPERTEX | ||
Yanmazlık Özelliği | YOK | ||
Kapak | VAR | ||
Kapak Malzemesi | PLASTİK | ||
Kapak Malzeme Kalınlığı (mm) | 20 | ||
Kapak Çerçeve En (cm) | 37 | ||
Kapak Çerçeve Boy (cm) | 32 | ||
Pres Özellikleri | |||
Sıkma (Pres) Özelliği | VAR | ||
Sıkma Kolu Haznesi | PLASTİK | ||
Sıkma Yönü | DİKEY TİP | ||
Temizlik ve Pres Kovası Özellikleri | |||
Pres Kovası Adedi | 1 | ||
Malzeme Cinsi | PLASTİK | ||
Malzeme Kalınlığı (mm) | 20 | ||
Küçük Kova Hacmi (Lt) | 10 | ||
Büyük Kova Hacmi (Lt) | 24 | ||
Küçük Kova Ağırlığı (Gr) | 625 | ||
Büyük Kova Ağırlığı (Gr) | 2425 | ||
Temizlik Kovası | VAR | ||
Temizlik Kovası Adedi | 4 | ||
Malzeme Cinsi | PLASTİK | ||
Malzeme Kalınlığı (mm) | 1 | ||
Küçük Kova Hacmi (Lt) | 5 | ||
Büyük Kova Hacmi (Lt) | YOK | ||
Küçük Kova Ağırlığı (Gr) | 400 | ||
Büyük Kova Ağırlığı (Gr) | YOK | ||
Teker Özellikleri | |||
Teker | VAR | ||
Sayısı | 4 | ||
Tipi | TEKLİ | ||
Frenli Teker Sayısı | 2 | ||
360° Döner Teker Sayısı | 2 | ||
Yapısı | PLASTİK ÜZERİ PVC | ||
Koruma Tamponu Sayısı | 4 | ||
Antistatik, Sessiz Özelliği | SESSİZ | ||
Küçük Teker Çapı (cm) | 10 | ||
Büyük Teker Çapı (cm) | 20 | ||
Küçük Teker Çapı (cm) | 10 | ||
Büyük Teker Çapı (cm) | 20 |
Henüz hiç yorum yapılmamış.